| Lp. | Temat szkolenia / kursu, studia podyplomowe | Liczba godzin | Forma zajęć |
| 1 | Studia Podyplomowe Rynek Nieruchomości | 240 | WNEiZ |
| 2 | Monitorowanie i ocena strategii rozwoju | Wg potrzeb | in-company, WNEiZ |
| 3 | Prognozowanie rozwoju | Wg potrzeb | in-company, WNEiZ |
| 4 | Analizy wyników ankiet | Wg potrzeb | in-company, WNEiZ |
| 5 | Budowa systemu wskaźników | Wg potrzeb | in-company, WNEiZ |
| 6 | Analizy statystyczne danych przestrzennych | Wg potrzeb | in-company, WNEiZ |

